产品介绍
SX-C18是一款普适性很广的色谱柱,具有优异的稳定性、独特的官能团键合及小分子封尾技术,均匀的涂层能够确保固定相具有高选择性的分离特点,加上独有的装柱工艺使其拥有稳定的基床从而具有更高的柱效及批次间的稳定性。适合分离酸性、中性和碱性化合物以及小分子多肽等。
技术参数
- 硅胶:高纯球形全多孔硅胶(杂质含量小于10 ppm)
- 孔径:90 Å, 120 Å, 300 Å
- 粒径:1.8 μm, 5 μm, 7 μm, 10 μm
- 比表面积:300 m²/g
- 载碳量:16%
- pH范围:2.0-9.0
订购信息
类型 | 货号 | 规格 | 粒径 |
---|---|---|---|
SX-C18 | SX18-0546025 | 4.6*250mm | 5µm |
SX-C18 | SX18-0546015 | 4.6*200mm | 5µm |
SX-C18 | SX18-0546011 | 4.6*150mm | 5µm |
SX-C18 | SX18-0546010 | 4.6*100mm | 5µm |
SX-C18 | SX18-0546009 | 4.6*50mm | 5µm |
SX-C18 | SX18-0346025 | 4.6*250mm | 3µm |
SX-C18 | SX18-0346015 | 4.6*150mm | 3µm |
SX-C18 | SX18-0346010 | 4.6*100mm | 3µm |
SX-C18 | SX18-0346007 | 4.6*75mm | 3µm |
SX-C18 | SX18-0540025 | 4.0*250mm | 5µm |
SX-C18 | SX18-0321015 | 2.1*150mm | 3µm |
SX-C18 | SX18-0321010 | 2.1*100mm | 3µm |
SX-C18 | SX18-0406025 | 4.6*250mm | 10µm |
SX-C18 (300A) | SX181-0546025 | 4.6*250mm | 5µm |
SX-C18 (300A) | SX181-0546015 | 4.6*150mm | 5µm |
技术支持
如果您对该产品有任何疑问或需要技术支持,请随时联系我们的技术支持团队。我们将为您提供专业的解答和支持。