产品介绍
森熹D系列SiO2色谱柱基质为硅胶,适用于正相色谱分析中分离非极性和中等极性化合物。
技术参数
- 硅胶:高度单分散多孔硅胶(杂质含量小于10PPM)
- 比表面积:300m²/g
- 孔径:110A
- 粒径:1.8μm, 3μm, 5μm, 7μm, 10μm
- pH范围:2.0-9.0
订购信息
| 类型 | 货号 | 规格 | 粒径 |
|---|---|---|---|
| SXDFS-SiO2 | SS04-FS2618 | 4.6*250mm | 5μm |
| SXDFS-SiO2 | SS04-FS2628 | 4.6*150mm | 5μm |
| SXDFS-SiO2 | SS04-FS2638 | 4.6*100mm | 5μm |
| SXDFS-SiO2 | SD04-FS2618 | 4.6*250mm | 3μm |
| SXDFS-SiO2 | SD04-FS2628 | 4.6*150mm | 3μm |
| SXDFS-SiO2 | SD04-AS2628 | 2.1*150mm | 3μm |
| SXDFS-SiO2 | SD04-AS2638 | 2.1*100mm | 3μm |
技术支持
如果您对该产品有任何疑问或需要技术支持,请随时联系我们的技术支持团队。