产品介绍
该色谱柱分析酸或碱化合物时也可表现出较好峰型。同时在很宽的pH (2-9) 内稳定性好,使用寿命长。相比之下它比C18的保留能力弱,对那些在C18相中保留能力太强化合物的分离更有用,当然也可以用于不需要太强保留能力的LC/MC上的分离。其比一般C18需要的时间更好。
技术参数
- 硅胶:高纯球形全多孔硅胶(杂质含量小于10PPM)
- 比表面积:300m²/g
- 孔径:90A, 120A, 300A
- 粒径:1.8μm, 3μm, 5μm, 7μm, 10μm
- 载碳量:10%
- pH范围:2.0-9.0
订购信息
| 类型 | 货号 | 规格 | 粒径 |
|---|---|---|---|
| SXR-C8 | SX17-FS2618 | 4.6*250mm | 5μm |
| SXR-C8 | SX17-FS2628 | 4.6*150mm | 5μm |
| SXR-C8 | SX17-FS2638 | 4.6*100mm | 5μm |
| SXR-C8 | SD17-FS2618 | 4.6*250mm | 3.5μm |
| SXR-C8 | SD17-FS2628 | 4.6*150mm | 3.5μm |
| SXR-C8 | SD17-FS2638 | 4.6*100mm | 3.5μm |
| SXR-C8 | SD17-AS2628 | 2.1*150mm | 3μm |
| SXR-C8 | SD17-AS2638 | 2.1*100mm | 3μm |
| SXR-C8 | SX17-0406025 | 4.6*250mm | 10μm |
| SXR-C8 (300A) | SX171-FS2618 | 4.6*250mm | 5μm |
| SXR-C8 (300A) | SX171-FS2628 | 4.6*150mm | 5μm |
技术支持
如果您对该产品有任何疑问或需要技术支持,请随时联系我们的技术支持团队。