产品介绍
该色谱柱可用于酸性或碱性化合物分析,pH 适用范围为 2-9。相比 C18,C8 的保留能力较弱,适用于部分不需要强保留的 LC/MS 分离场景。
技术参数
- 硅胶:高纯球形全多孔硅胶(杂质含量小于10PPM)
- 比表面积:300m²/g
- 孔径:90A, 120A, 300A
- 粒径:1.8μm, 3μm, 5μm, 7μm, 10μm
- 载碳量:10%
- pH范围:2.0-9.0
订购信息
| 类型 | 货号 | 规格 | 粒径 |
|---|---|---|---|
| SXR-C8 | SX17-FS2618 | 4.6*250mm | 5μm |
| SXR-C8 | SX17-FS2628 | 4.6*150mm | 5μm |
| SXR-C8 | SX17-FS2638 | 4.6*100mm | 5μm |
| SXR-C8 | SD17-FS2618 | 4.6*250mm | 3.5μm |
| SXR-C8 | SD17-FS2628 | 4.6*150mm | 3.5μm |
| SXR-C8 | SD17-FS2638 | 4.6*100mm | 3.5μm |
| SXR-C8 | SD17-AS2628 | 2.1*150mm | 3μm |
| SXR-C8 | SD17-AS2638 | 2.1*100mm | 3μm |
| SXR-C8 | SX17-0406025 | 4.6*250mm | 10μm |
| SXR-C8 (300A) | SX171-FS2618 | 4.6*250mm | 5μm |
| SXR-C8 (300A) | SX171-FS2628 | 4.6*150mm | 5μm |
技术支持
如果您对该产品有任何疑问或需要技术支持,请随时联系我们的技术支持团队。