净化管
产品介绍
净化管是由吸附剂和无水MgSO4组成
产品特点
- PSA主要吸附:脂肪酸、有机酸、糖类
- C18主要吸附:脂肪
- GCB主要吸附:色素
订购信息
货号 | 产品 | 描述 | 功能 | 包装 | 适用 |
---|---|---|---|---|---|
08500-1217 | 2mL | 150mg MgSO4, 50mg PSA | 净化 | 100支/盒 | 一般水果和蔬菜 |
08500-1229 | 15mL | 1200mg MgSO4, 400mg PSA | 净化 | 50支/盒 | 一般水果和蔬菜 |
08500-1220 | 2mL | 150mg MgSO4, 50mg PSA, 50mg C18 | 净化 | 100支/盒 | 含脂和蜡的水果和蔬菜 |
08500-1232 | 15mL | 1200mg MgSO4, 400mg PSA, 400mg C18 | 净化 | 50支/盒 | 含脂和蜡的水果和蔬菜 |
08500-1223 | 2mL | 150mg MgSO4, 50mg PSA, 50mg GCB | 净化 | 100支/盒 | 含色素的水果和蔬菜 |
08500-1225 | 2mL | 150mg MgSO4, 50mg PSA, 50mg C18, 50mg GCB | 净化 | 100支/盒 | 含色素和脂肪的水果和蔬菜 |
08500-1245 | 15mL | 1200mg MgSO4, 400mg PSA, 400mg GCB | 净化 | 50支/盒 | 含色素的水果和蔬菜 |
08500-1239 | 15mL | 1200mg MgSO4, 400mg PSA, 400mg C18, 400mg GCB | 净化 | 50支/盒 | 含色素和脂肪的水果和蔬菜 |
08500-1221 | 2mL | 150mg MgSO4, 50mg C18 | 净化 | 100支/盒 | 肉类中的药物残留 |
08500-1237 | 15mL | 1200mg MgSO4, 400mg C18 | 净化 | 50支/盒 | 肉类中的药物残留 |
08500-1226 | 2mL | 150mg MgSO4, 50mg PSA, 50mg C18, 7.5mg GCB | 净化 | 100支/盒 | 所有食品类型(通用) |
08500-1241 | 15mL | 900mg MgSO4, 300mg PSA, 300mg C18, 45mg GCB | 净化 | 50支/盒 | 所有食品类型(通用) |
技术支持
如果您对该产品有任何疑问或需要技术支持,请随时联系我们的技术支持团队。我们将为您提供专业的解答和支持。