Diol(二醇基)
产品介绍
二醇基硅胶,适用于分析植物油中的色素、酚类、磷脂组成。
技术参数
- 碳含量: 5.5%
- 粒径: 40-75μm
- 比表面积: 290 m²/g
- 平均孔径: 70Å
应用领域
- 分析植物油中的色素、酚类、磷脂组成
- 检测尿液等生物基质中的药物及代谢物
- 分离纯化聚糖混合物
订购信息
货号 | 规格 | 包装 |
---|---|---|
0110-07011 | 100mg/1mL | 100支/盒 |
0110-07012 | 60mg/3mL | 30支/盒 |
0110-07013 | 200mg/3mL | 50支/盒 |
0110-07014 | 500mg/3mL | 50支/盒 |
0110-07015 | 500mg/6mL | 30支/盒 |
0110-07016 | 1000mg/3mL | 30支/盒 |
0110-07017 | 1000mg/6mL | 30支/盒 |
0110-07018 | 2000mg/12mL | 20支/盒 |
0110-07019 | 5000mg/20mL | 20支/盒 |
技术支持
如果您对该产品有任何疑问或需要技术支持,请随时联系我们的技术支持团队。我们将为您提供专业的解答和支持。